Model no. M-401
✔️ 사용 용도 : 물품 이송을 위한 컨베이어 장치
| 설비명 | 엘레베이터 컨베이어 | ![]() |
| 제조사 | 엔토모 어스텍스 | |
| 사이즈 | 2,793mm x 532mm x 3,896mm (WxDxH), 사이즈 변경 가능 | |
| 형식 | 엘레베이터형(수직버킷형) | |
| 용량 | 0.1ton/h ~ 3ton/h | |
| 소비전력 | 0.75kw (삼상) | |
| 재질 | SUS | |
| 사용대상 | 곤충, 분변토, 곡물 등 | |
| 연동설비 | - | |
| 보증기간 | 12개월 |
엘레베이터 컨베이어
Model no. M-401
✔️ 사용 용도 : 물품 이송을 위한 컨베이어 장치
| 설비명 | 엘레베이터 컨베이어 |
| 제조사 | 엔토모 어스텍스 |
| 사이즈 | 2,793mm x 532mm x 3,896mm (WxDxH), 사이즈 변경 가능 |
| 형식 | 엘레베이터형(수직버킷형) |
| 용량 | 0.1ton/h ~ 3ton/h |
| 소비전력 | 0.75kw (삼상) |
| 재질 | SUS |
| 사용대상 | 곤충, 분변토, 곡물 등 |
| 연동설비 | - |
| 보증기간 | 12개월 |
영상
도면